Preposlať Jablotron GDP-04
Jablotron GDP-04
Základné údaje Jablotron GDP-04
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Jablotron | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Jablotron GDP-04 | ||
| Uvedenie na trh | 2006-05-01 | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Smartphone | |
| Hmotnosť | 920 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 230 x 220 x 100 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Hardware Jablotron GDP-04 | ||
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| RAM | - | |
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Tri Band | |
| Batéria Jablotron GDP-04 | ||
| Doba hovoru | 30min | |
| Pohotovosť | 30h | |
| Kapacita batérie | - | |
| Druh batérie | - | |
| Displej Jablotron GDP-04 | ||
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | - | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | - | |
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | 135 × 65, Polohovatelný LCD displej s modrým podsvícením | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Paměť telefonu Jablotron GDP-04 | ||
| Pamäťové karty | - | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | - | |
| Digitální fotoaparát Jablotron GDP-04 | ||
| Max. rozlíšenie fotografií | - | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | - | |
| Blesk | - | |
| Nočný režim | - | |
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | - | |
| Fotoaparát | Nie | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Automatické ostrenie | - | |
| Držanie ako fotoaparát | - | |
| Natáčanie videa | - | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | - | |
| Data Jablotron GDP-04 | ||
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Dátové položky | - | |
| HSUPA | - | |
| Rozhranie Jablotron GDP-04 | ||
| Rozhranie | USB | |
| PDA funkcie Jablotron GDP-04 | ||
| PDA funkcie | - | |
| Budík Jablotron GDP-04 | ||
| Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
| Opakovaný | Nie | |
| Budík | Nie | |
| Médiá a zábava Jablotron GDP-04 | ||
| Médiá a zábava | - | |
| Vyzvánění Jablotron GDP-04 | ||
| Možnosti vyzváňania | Odlíšenie volajúcich zvonením | |
| Druhy vyzváňaní Jablotron GDP-04 | ||
| Druhy vyzváňaní | - | |
| Adresár Jablotron GDP-04 | ||
| Adresár | - | |
| Možnosti správ Jablotron GDP-04 | ||
| Možnosti správ | - | |
| Další vlastnosti a možnosti Jablotron GDP-04 | ||
| Ďalšie vlastnosti | Hlasné handsfree | |
| Obsah balení nového mobilu Jablotron GDP-04 | ||
| Obsah balenia | - | |
Súvisiaci Jablotron GDP-04
Hodnotenie Jablotron GDP-04
Hodnotenie mobilov Jablotron GDP-04
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "



















